Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | EDEST STEEL |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 6-426 mm |
Cantidad de orden mínima: | 10 PCS |
Precio: | $3-$920/ PCS |
Detalles de empaquetado: | Mercancías embaladas impermeables y resistentes a la roya y aptas para el mar de acuerdo con los req |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 5 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas/toneladas al mes |
el uso: | Industria de la decoración y la construcción | Tipo de producto: | Tubo decorativo de acero inoxidable |
---|---|---|---|
240#: | La cinta de molienda abrasiva para el procesamiento de madera NO.2D o NO.2B 240 | HL: | Líneas de pulido con un largo proceso continuo |
Grado: | TP304 TP304L TP316 TP316L TP347 TP347H TP321 TP321H TP310 TP310S | espesor de la pared: | SCH5S~SCH80S |
Superficie: | Polido brillante y cepillado | Servicio de tratamiento: | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos no incluye la fabricación de |
Resaltar: | Decoración arquitectónica Tubo soldado de acero inoxidable,Decoración arquitectónica Tubo soldado de acero inoxidable,Pipa de acero inoxidable de superficie cepillada con soldadura |
Tubos soldados de acero inoxidable de superficie pulida brillante y cepillada para decoración arquitectónica
El tubo soldado de acero inoxidable ofrece una resistencia y durabilidad extremas y es un componente importante en muchas aplicaciones industriales, comerciales y residenciales
La tubería soldada de acero inoxidable no es solo un producto de acero inoxidable; también es una garantía de una hermosa decoración.
La elección de la tubería soldada de acero inoxidable adecuada es fundamental para el éxito de cualquier proyecto que implique el transporte o contención de materiales.
Nombre del producto: Tubo soldado de acero inoxidable
Tratamiento de la superficie: pulido, cepillado, decapado
Proceso de soldadura: soldadura de alta frecuencia
Color: brillante, espejo
Duración: puede ser personalizada
buena resistencia a la corrosión
Excelente resistencia y resistencia
buenas propiedades de procesamiento
Nombre del producto | Acero inoxidablecon una superficie deTelas y tubos |
Grado de acero | (TP)201, 304, 304L, 316, 316L, 317L,321, 310S, 374, 904L (soldado), etc. |
Estándar | Las medidas de ensayo se aplicarán a las pruebas de ensayo realizadas en el marco de las pruebas de ensayo. |
Técnicas de moldeo | Sin costuras (rolladura en caliente/rolladura en frío), soldadura ((ERW) |
Diámetro exterior | 8 mm ~ 426 mm |
espesor de la pared | Los productos de las categorías 1 y 2 se clasifican en el anexo I. |
Duración del tubo | 5.8/5.9 metros (adecuado para la carga de contenedores de 20 pies), 6 metros, al azar o personalizado. |
Envasado | Envase de materiales aptos para el mar |
Envío | Tubos de embalaje aptos para el mar que se envían en contenedores de 20 pies/40 pies. |
Capacidad de suministro | 100 toneladas al mes |
Condiciones de pago | T/T, L/C a vista |
Aplicaciones | Construcción, decoración. Propósito industrial normal, petróleo, industria química. Aplicaciones eléctricas, automotrices, aeroespaciales. Grado sanitario para la industria alimentaria o para aplicaciones médicas. |
Las tuberías soldadas de acero inoxidable producidas por EDEST STEEL van desde los 60 hasta los 1680 mm. Debido a sus propiedades únicas, se utilizan ampliamente en diversos campos.Los siguientes son algunos de los principales campos de aplicación::
Sector de la construcción:
Las instalaciones de conducción interiores y exteriores
Escaleras
Las demás piezas de acero
Industria química:
Sistema de tuberías
tanque de almacenamiento
Reactores y otros equipos
Áreas alimentarias y farmacéuticas:
Transmitir alimentos
Sistema de tuberías farmacéuticas
Sector energético:
aceite de transporte
gas natural
sistema de tuberías de energía
Descubra la gama de productos de tuberías soldadas de acero inoxidable de EDEST STEEL, incluidas soluciones de tuberías soldadas de acero inoxidable de alta calidad.
Ya sea que trabaje en la construcción, la industria automotriz o la industria del petróleo y el gas, nuestros productos de tuberías soldadas de acero inoxidable pueden satisfacer sus necesidades.
Nuestras tuberías son fabricadas en China utilizando tecnología avanzada de soldadura de alta frecuencia
Nombre de marca: acero EDEST
Calidad de acero: 201/316/304/304L/310S, etc.
Modelo: 6-1680 mm
espesor: 0,5-50 mm
País de origen: China
Método de soldadura: soldadura
Proceso de soldadura: soldadura de alta frecuencia
Características: pulido, cepillado, brillante, etc.
Procesamiento: soldadura, flexión, corte, perforado, etc.
Resistencia a la corrosión: Sí
Introducción de servicios de personalización para tuberías soldadas de acero inoxidable de cualquier tamaño, grado y grosor
Confíe en EDEST STEEL para satisfacer sus necesidades de tuberías de acero inoxidable soldadas
En el caso de las El tubo Tamaño (pulgadas) |
En el exterior Diámetro |
Programación | ||||||||
5S | 10S | 40S | 80S | |||||||
(mm) | (pulgadas) | espesor y peso de la pared | ||||||||
En el caso de los (en) |
peso en kg/m | En el caso de los (en) |
peso en kg/m | En el caso de los (en) |
peso en kg/m | En el caso de los (en) |
peso en kg/m | |||
1/8 | 10.3 | 0.405 | - | - | 1.25 (0,049) |
0.28 | 1.73 (0,068) |
0.37 | 2.42 (0,095) |
0.47 |
4/4. | 13.7 | 0.540 | - | - | 1.66 (0,065) |
0.49 | 2.24 (0,088) |
0.63 | 3.03 (0,119) |
0.80 |
3/8 | 17.2 | 0.675 | - | - | 1.66 (0,065) |
0.63 | 2.32 (0,091) |
0.85 | 3.20 (0,126) |
1.10 |
1/2 | 21.3 | 0.840 | 1.65 (0,065) |
0.81 | 2.11 (0,083) |
1.00 | 2.77 (0,109) |
1.27 | 3.74 (0,147) |
1.62 |
3 / 4 | 26.7 | 1.050 | 1.65 (0,065) |
1.02 | 2.11 (0,083) |
1.28 | 2.87 (0,113) |
1.68 | 3.92 (0,154) |
2.20 |
1 | 33.4 | 1.315 | 1.65 (0,065) |
1.30 | 2.77 (0,109) |
2.09 | 3.38 (0,133) |
2.50 | 4.55 (0,179) |
3.24 |
1 y 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1.65 (0,065) |
1.66 | 2.77 (0,109) |
2.69 | 3.56 (0,140) |
3.39 | 4.86 (0.191) |
4.47 |
1 y media | 48.3 | 1.900 | 1.65 (0,065) |
1.91 | 2.77 (0,109) |
3.11 | 3.69 (0,145) |
4.06 | 5.08 (0,200) |
5.41 |
2 | 60.3 | 2.375 | 1.65 (0,065) |
2.40 | 2.77 (0,109) |
3.93 | 3.92 (0,154) |
5.45 | 5.54 (0,218) |
7.49 |
2 y medio | 73.0 | 2.875 | 2.11 (0,083) |
3.69 | 3.05 (0,120) |
5.26 | 5.16 (0,203) |
8.64 | 7.01 (0,276) |
11.4 |
3 | 88.9 | 3.500 | 2.11 (0,083) |
4.52 | 3.05 (0,120) |
6.46 | 5.49 (0,216) |
11.3 | 7.62 (0,300) |
15.3 |
3 y medio | 101.6 | 4.000 | 2.11 (0,083) |
5.18 | 3.05 (0,120) |
7.41 | 5.74 (0,226) |
13.6 | 8.08 (0,318) |
18.6 |
4 | 114.3 | 4.500 | 2.11 (0,083) |
5.84 | 3.05 (0,120) |
8.37 | 6.02 (0,237) |
16.1 | 8.56 (0,337) |
22.3 |
5 | 141.3 | 5.563 | 2.77 (0,109) |
9.46 | 3.41 (0,134) |
11.6 | 6.56 (0,258) |
21.8 | 9.53 (0,375) |
31.0 |
6 | 168.3 | 6.625 | 2.77 (0,109) |
11.3 | 3.41 (0,134) |
13.9 | 7.12 (0,280) |
28.3 | 10.98 (0,432) |
42.6 |
8 | 219.1 | 8.625 | 2.77 (0,109) |
14.8 | 3.76 (0,148) |
20.0 | 8.18 (0,322) |
42.5 | 12.70 (0,500) |
64.6 |
10 | 273.1 | 10.750 | 3.41 (0,134) |
22.7 | 4.20 (0,165) |
27.8 | 9.28 (0,365) |
60.4 | 12.70 (0,500) |
81.5 |
12 | 323.9 | 12.750 | 3.97 (0,156) |
31.3 | 4.58 (0,180) |
36.1 | 9.53 (0,375) |
73.9 | 12.70 (0,500) |
97.4 |
Embalaje y entrega | |
Detalles del embalaje | Con palets de madera, paquete estándar digno del mar o según lo requiera el cliente |
Envuelvemos los productos de acero inoxidable con embalaje exterior (tablero de borde y base de madera) y envasado interno (tablero corrugado o personalizado). |
Embalaje y entrega | |
Capacidad de suministro | 5000 toneladas/toneladas por mes |
Tiempo de entrega | |||||
Cantidad (toneladas) | 1 a 50 | 50 - 100 | 101 - 200 | Entre 200 y 500 | En el caso de las entidades de crédito: |
Tiempo de entrega (días) | 7 | 10 | 15 | 25 | Para ser negociado |
1. La máquina de soplado limpia la superficie de acero
2. Máquina de fibra cortando la placa como los dibujos CAD
3. Máquina de flexión
4- Máquina de perforación perforar los agujeros.
5. Laser y Punch
6Cortar con láser
7. Plegado
8Insertar la instalación
9Fabricación
10. Asamblea
EDEST STEEL CO., LTD es una gran empresa de acero integral en China especializada en la exportación de acero inoxidable y acero al carbono.Y las ventasTenemos un amplio stock de acero inoxidable, acero al carbono y otros materiales de acero.Proporcionar un procesamiento y una producción diversificados de acero inoxidableNuestros productos de alta calidad son adecuados para industrias como energía, fabricación, maquinaria y atención médica.
Somos una empresa líder de servicios de fabricación de alta gama en China, equipada con capacidades en procesamiento de materiales de acero, fabricación de componentes, fabricación de productos terminados,Y servicios técnicos profesionalesNuestro objetivo es proporcionar apoyo integral a las empresas de fabricación de usuarios finales globales.
Pasamos el certificado ISO9001, ISO14000, OHSAS18001. Como miembro de la Asociación de Hierro y Acero de China, establecimos una cooperación amistosa a largo plazo con fábricas de molinos nacionales famosas, como Bao Steel,Acero de Wu"Un acero, Tai Steel, etc. así como la búsqueda activa de asociaciones con empresas extranjeras, con el fin de satisfacer las necesidades del cliente.Y ejecutado por calidad confiable y sistema de servicio postventaEdest Steel ganó buena reputación de los clientes en casa y en el extranjero. ¡Le damos la bienvenida a venir a nuestra empresa para negociar negocios!
Desde el establecimiento de la empresa, ha pasado ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 y otras certificaciones del sistema.Apoyar la inspección de terceros.
EDEST STEEL CO., LTD. El nombre de la empresa es EDEST.
Dirección: Parque industrial Qianqiao, distrito de Huishan, ciudad de Wuxi, provincia de Jiangsu.
Persona de contacto: el señor Jeff
Teléfono móvil/WhatsApp: +8618921116238
El correo electrónico:Jeff@Edesteel.Com es el nombre de la empresa.
Nuestro precio puede no ser el más bajo, pero nos adherimos a la "Calidad primero, servicio primero" Nuestro precio es razonable, seremos su proveedor más satisfecho en China
Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos! Nos comprometemos a proporcionarle los mejores productos a los precios más razonables, siempre brindando nuestro mejor servicio.