Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | EDEST STEEL |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | C 50X25X5X6-C 380X100X13X20 |
Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
Precio: | $1000-$1200 /Ton |
Detalles de empaquetado: | Mercancías embaladas impermeables y resistentes a la roya y aptas para el mar de acuerdo con los req |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 5 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas/toneladas al mes |
Grado de acero: | 200/300/400 serie | Técnica: | Las demás partidas |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Canal U Canal C | Duración: | 6 metros |
El grosor: | 3-20 mm | Modelo no.: | Canal de acero inoxidable |
Servicio de tratamiento: | El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos no incluye la fabricación de | Ancho de la web: | 100-900 mm según las exigencias del cliente |
Anchura del reborde: | 50-300 mm según las exigencias del cliente | Aplicación: | Sector de la construcción |
Resaltar: | Acero inoxidable,Acero inoxidable de canal 304,304 316 canal de acero inoxidable |
Acero inoxidable laminado en caliente, de acero de canal ordinario:
Principalmente utilizado para estructuras de edificios, fabricación de vehículos y otras estructuras industriales, a menudo utilizado junto con vigas I.Este tipo de acero de canal se utiliza ampliamente en varios proyectos de construcción, la fabricación de maquinaria y otros campos, y es un tipo relativamente común de acero de canal.
De acero inoxidable laminado en caliente:
Es un acero con patas anchas y paredes delgadas.tiene mejores efectos económicos y se utiliza a menudo en lugares como edificios y estructuras de estructura de acero que tienen ciertos requisitos de peso y capacidad de carga..
Resistencia a la corrosión:
Puede mantener un buen rendimiento en diversos ambientes hostiles, no es fácil de oxidar o corroer, y tiene una larga vida útil.
Alta resistencia:
Tiene una alta resistencia y capacidad de carga, y puede cumplir con los requisitos de uso de varias estructuras.
Hermosa apariencia:
La superficie es lisa y ordenada, con buenas propiedades decorativas, que pueden mejorar la belleza de los edificios y equipos.
Buena capacidad de procesamiento:
Se puede fabricar en componentes de varias formas y tamaños mediante corte, soldadura, flexión y otros métodos de procesamiento para satisfacer diferentes requisitos de uso.
Yo...el tiempo | Acero inoxidable U canal, U canal, U canal de acero, U canal de acero tamaños, etc |
Estándar | Las normas de calidad se aplican a los productos que se fabrican en la Unión Europea. |
El material | 201,202,301,304,304L,309S,310S,316,316L,317,317L,321,347, 347H,329,410,420,430, etc. |
Técnica | Enrollados en caliente, en frío, etc. |
Categoría de productos | Metallurgia, Minerales y Energía, etc. |
Utilización | Mecánica y fabricación, estructura de acero, construcción naval, puentes, chasis de automóviles, etc. |
Mercado principal | Oriente Medio, África, Asia, América, etc. |
Dimensión | Alturas: 50-400 mm, etc. |
Ancho: entre 30 y 150 mm, etc. | |
El espesor:0.1-20 mm, etc. | |
Duración: 1 a 20 m, etc. | |
Procesamiento de superficies | Puede ser galvanizado, revestido, etc. |
Plazo de pago | El pago de las cuotas de crédito se efectuará mediante el formulario de pago de la entidad. |
Tratamiento adicional | Podemos proporcionar cortar, pintar, perforar agujeros, roscar, soldar, galvanizar, Embalaje, etc, lo que hace que podamos proporcionar el más profesional y el mejor servicio para usted. |
Grado | Composición química (%) | |||||||
C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? | |
201 | ≤ 015 | ≤ 100 | 5.5 ~ 7.5 | ≤ 0060 | ≤ 0030 | 3.50 ~ 5.50 | 16.00 ~ 18.00 | |
301 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 6.00 ~ 8.00 | 16.00 ~ 18.00 | |
302 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 8.00 ~ 10.00 | 17.00 ~ 19.00 | |
304 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
Las demás: | ≤ 0030 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 9.00 ~ 13.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
316 | ≤ 0045 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 10.00 ~ 14.00 | 10.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
Las demás: | ≤ 0030 | ≤ 100 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 0030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
Acero EDESTtener más de diez años de experiencia en la exportación de productos de acero inoxidable, con una gama completa de líneas de productos, incluidas barras, perfiles, tuberías y tubos de acero inoxidable,bandas y láminas de acero inoxidable, etc.Tenemos equipos profesionales de ventas y servicio con nuestro propio centro de procesamiento, suficiente inventario para asegurarnos de una entrega rápida, los productos también se pueden personalizar.Nuestro objetivo es proporcionar al cliente un servicio de parada única.
Nuestro precio puede no ser el más bajo, pero nos adherimos a la "calidad primero, servicio primero" Nuestro precio es razonable, seremos su proveedor más satisfecho en China
Si tiene alguna pregunta, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros! Nos comprometemos a proporcionarle los mejores productos a los precios más razonables, siempre brindando nuestro mejor servicio.